Quedan dos fechas para finalizar el torneo, este fin de semana se estará jugando la fecha 8 del torneo de las divisiones inferiores. En quinta división ya fue campeón Defensores.

LAS TABLAS DE CADA DIVISIÓN
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 47 | 9 | +38 |
| 2 | LOS ANDES | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 12 | +25 |
| 3 | SOMISA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 |
| 4 | SOCIAL | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 5 | REGATAS AZUL | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 12 | +15 |
| 6 | ARGENTINO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 23 | +2 |
| 7 | LA EMILIA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 8 | BELGRANO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 9 | EL FORTIN | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 15 | +1 |
| 10 | ROJO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 35 | -17 |
| 11 | FSN | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 |
| 12 | DOCE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 |
| 13 | PARANÁ | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 27 | -21 |
| 14 | MATIENZO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 34 | -29 |
| 15 | CONESA |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 7 | +28 |
| 2 | LA EMILIA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 |
| 3 | PARANÁ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 6 | +20 |
| 4 | LOS ANDES | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 |
| 5 | ARGENTINO | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 6 | EL FORTIN | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 7 | REGATAS AZUL | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 14 | +6 |
| 8 | DEFENSORES | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | CONESA | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 10 | BELGRANO | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 11 | ROJO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 12 | SOCIAL | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 13 | DOCE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 14 | MATIENZO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 31 | -26 |
| 15 | FSN | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 30 | -20 |
SEPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 5 | +35 |
| 2 | EL FORTIN | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 |
| 3 | ROJO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 |
| 4 | SOMISA | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 16 | +14 |
| 5 | LOS ANDES | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 | +12 |
| 6 | BELGRANO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 |
| 7 | DEFENSORES | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 13 | +7 |
| 8 | ARGENTINO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 23 | +11 |
| 9 | PARANÁ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 |
| 10 | LA EMILIA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | SOCIAL | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 12 | CONESA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 30 | -13 |
| 13 | FSN | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 31 | -20 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 66 | -54 |
| 15 | DOCE | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 27 | -20 |
| 16 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | FSN | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 |
| 2 | LA EMILIA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 7 | +26 |
| 3 | ROJO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 7 | +21 |
| 4 | ARGENTINO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 8 | +17 |
| 5 | REGATAS AZUL | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | +10 |
| 6 | EL FORTIN | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 |
| 7 | BELGRANO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 30 | +1 |
| 8 | DOCE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | LOS ANDES | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | +3 |
| 10 | DEFENSORES | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | SOCIAL | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 12 | SOMISA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 |
| 13 | REGATAS NARANJA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 36 | -29 |
| 14 | PARANÁ | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 26 | -16 |
| 16 | CONESA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 52 | -44 |
| 17 | MATIENZO |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | LA EMILIA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 |
| 2 | EL FORTIN | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 13 | +12 |
| 3 | FSN | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 |
| 4 | DOCE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 |
| 5 | REGATAS AZUL | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 8 | +25 |
| 6 | SOMISA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 |
| 7 | SOCIAL | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 8 | BELGRANO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 |
| 9 | CONESA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 |
| 10 | LOS ANDES | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | |
| 11 | DEFENSORES | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | MATIENZO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| 13 | ROJO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 |
| 14 | ARGENTINO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 |
| 16 | PARANÁ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| 17 | REGATAS NARANJA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 48 | -30 |

