Este fin de semana se jugó de manera completa la cuarta fecha del torneo Clausura de las divisiones inferiores, la misma tuvo actividad el viernes, sábado y lunes.

Quinta división:
Conesa 1- 12 de Octubre 1
Fútbol San Nicolás 1- Belgrano 0
El Fortín 0- Paraná 4
Matienzo 1- Regatas Azul 2
Defensores 4- Argentino Oeste 0
General Rojo 1- Social 4
Regatas Naranja 1- La Emilia 3
Los Andes 1- Somisa 0
Sexta división:
Conesa 1- 12 de Octubre 1
Fútbol San Nicolás 1- Belgrano 1
El Fortín 2- Paraná 0
Matienzo 1- Regatas Azul 3
Defensores 2- Argentino Oeste 0
General Rojo 3- Social 2
Regatas Naranja 0- La Emilia 8
Los Andes 1- Somisa 2
Séptima división:
Conesa 1- 12 de Octubre 2
Fútbol San Nicolás 1- Belgrano 1
El Fortín 0- Paraná 2
Matienzo 1- Regatas Azul 11
Defensores 4- Argentino Oeste 0
General Rojo 3- Social 0
Regatas Naranja 1- La Emilia 2
Los Andes 3- Somisa 0
Octava división:
Conesa 1- 12 de Octubre 1
Fútbol San Nicolás 0- Belgrano 1
El Fortín 2- Paraná 1
Defensores 0- Argentino Oeste 2
General Rojo 1- Social 1
Regatas Naranja 0- La Emilia 3
Los Andes 2- Somisa 5
Novena división:
Conesa 2- 12 de Octubre 3
Fútbol San Nicolás 1- Belgrano 2
El Fortín 0- Paraná 2
Matienzo 0- Regatas Azul 6
Defensores 2- Argentino Oeste 1
General Rojo 5- Social 0
Regatas Naranja 1- La Emilia 1
Los Andes 0- Somisa 4

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LAS INFERIORES
ZONA 1 (QUINTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| PARANÁ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| LA EMILIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| FSN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| BELGRANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| REGATAS NARANJA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| EL FORTIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
ZONA 2 (QUINTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LOS ANDES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| SOMISA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 |
| DOCE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| DEFENSORES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| ARGENTINO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 |
ZONA 3 (QUINTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| SOCIAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| ROJO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| MATIENZO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| CONESA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
ZONA 1 (SEXTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| EL FORTIN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| PARANÁ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| BELGRANO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| FSN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| LA EMILIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 |
| REGATAS NARANJA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 |
ZONA 2: SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| DEFENSORES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| SOMISA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| LOS ANDES | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| DOCE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| ARGENTINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
ZONA 3: SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| ROJO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| MATIENZO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| SOCIAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| CONESA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
ZONA 1: SEPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LA EMILIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| FSN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| PARANÁ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| BELGRANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| EL FORTIN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| REGATAS NARANJA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
ZONA 2: SEPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LOS ANDES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| DOCE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| DEFENSORES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| SOMISA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| ARGENTINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
ZONA 3: SEPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 |
| ROJO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 |
| SOCIAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| CONESA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
| MATIENZO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 |
ZONA 1: OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LA EMILIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| EL FORTIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| FSN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| BELGRANO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| REGATAS NARANJA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| PARANÁ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
ZONA 2: OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| SOMISA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| ARGENTINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| DOCE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| LOS ANDES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| DEFENSORES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
ZONA 3: OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| CONESA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| SOCIAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ROJO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| MATIENZO |
ZONA 1: NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| PARANÁ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| BELGRANO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| EL FORTIN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| REGATAS NARANJA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| LA EMILIA | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| FSN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
ZONA 2: NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| DEFENSORES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| DOCE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| SOMISA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| ARGENTINO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 |
| LOS ANDES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
ZONA 3: NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| ROJO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 |
| REGATAS AZUL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| CONESA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| SOCIAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| MATIENZO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 |

