Este fin de semana se jugó de manera completa la fecha 7 del Torneo Clausura de las divisiones inferiores, la misma se encontraba pendiente y se pudo jugar de manera normal.

La jornada que se jugó este fin de semana, ya dejó a dos campeones confirmados. En séptima división es el caso de Los Andes al ganar todos los partidos en la Zona 2 y en novena división es 12 de Octubre que tiene puntaje perfecto en la zona 2.
Resultados de la fecha 7 de inferiores
Quinta división:
Paraná 2- Belgrano 1
Defensores 0- Somisa 6
Social 1- Regatas Azul 3
La Emilia 2- Fútbol San Nicolás 0
12 de Octubre 0- Los Andes 1
Conesa 1- Matienzo 3
Regatas Naranja 2- El Fortín 2
General Rojo 2- Argentino Oeste 2
Sexta división:
Paraná 2- Belgrano 2
Defensores 2- Somisa 3
Social 0- Regatas Azul 4
La Emilia 1- Fútbol San Nicolás 1
12 de Octubre 1- Los Andes 2
Conesa 1- Matienzo 0
Regatas Naranja 1- El Fortín 3
General Rojo 6- Argentino Oeste 0
Séptima división:
Paraná 0- Belgrano 2
Defensores 2- Somisa 3
Social 0- Regatas Azul 3
La Emilia 1- Fútbol San Nicolás 1
12 de Octubre 0- Los Andes 1
Conesa 1- Matienzo 4
Regatas Naranja 2- El Fortín 3
General Rojo 2- Argentino Oeste 0
Octava división:
Paraná 0- Belgrano 1
Defensores 3- Somisa 1
Social 0- Regatas Azul 2
La Emilia 4- Fútbol San Nicolás 0
12 de Octubre 2- Los Andes 1
Regatas Naranja 2- El Fortín 3
General Rojo 1- Argentino Oeste 1
Novena división:
Paraná 2- Belgrano 0
Defensores 1- Somisa 1
Social 3- Regatas Azul 3
La Emilia 5- Fútbol San Nicolás 0
12 de Octubre 1- Los Andes 0
Conesa 1- Matienzo 0
Regatas Naranja 1- El Fortín 1
General Rojo 7- Argentino Oeste 1
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LAS INFERIORES
ZONA 1 (QUINTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| PARANÁ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
| LA EMILIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
| BELGRANO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | |
| FSN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| REGATAS NARANJA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| EL FORTIN | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 |
ZONA 2 (QUINTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LOS ANDES | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 |
| SOMISA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 5 | +33 |
| DEFENSORES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| DOCE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
| ARGENTINO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 33 | -29 |
ZONA 3 (QUINTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 9 | +16 |
| MATIENZO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| ROJO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | +1 |
| SOCIAL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| CONESA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 |
ZONA 1 (SEXTA DIVISIÓN)
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| EL FORTIN | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 |
| BELGRANO | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| PARANÁ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| LA EMILIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 |
| FSN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| REGATAS NARANJA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
ZONA 2: SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| SOMISA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| LOS ANDES | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | +17 |
| DEFENSORES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 |
| DOCE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| ARGENTINO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 29 | -26 |
ZONA 3: SEXTA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| ROJO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| CONESA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| SOCIAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| MATIENZO | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 24 | -16 |
ZONA 1: SEPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LA EMILIA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 |
| EL FORTIN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| FSN | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| PARANÁ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 |
| BELGRANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| REGATAS NARANJA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
ZONA 2: SEPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LOS ANDES | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
| DEFENSORES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| DOCE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| SOMISA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| ARGENTINO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | -16 |
ZONA 3: SEPTIMA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| ROJO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 |
| REGATAS AZUL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 7 | +24 |
| SOCIAL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| MATIENZO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 |
| CONESA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | -18 |
ZONA 1: OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| LA EMILIA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 |
| EL FORTIN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| BELGRANO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| FSN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| REGATAS NARANJA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| PARANÁ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
ZONA 2: OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| SOMISA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| DOCE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| ARGENTINO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| DEFENSORES | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| LOS ANDES | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
ZONA 3: OCTAVA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| REGATAS AZUL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| CONESA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| ROJO | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| SOCIAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| MATIENZO |
ZONA 1: NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| PARANÁ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
| LA EMILIA | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| EL FORTIN | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| REGATAS NARANJA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| BELGRANO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| FSN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | -25 |
ZONA 2: NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| DOCE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
| DEFENSORES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| SOMISA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| ARGENTINO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| LOS ANDES | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
ZONA 3: NOVENA DIVISIÓN
| EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
| ROJO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 6 | +32 |
| REGATAS AZUL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 |
| CONESA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| SOCIAL | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 |
| MATIENZO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | -38 |

