El escolta juninense de El Linqueño terminó con 233 puntos en diez partidos, por lo que fue el máximo anotador de la fase regular, aunque su equipo no pudo clasificarse a los play-offs. El alero de Somisa Gerónimo Ramallo finalizó con el mejor promedio.
Finalizada la fase regular del Prefederal de Básquet de la Región CAB 1, Santiago Bornic terminó como el goleador. El escolta juninense de El Linqueño anotó 233 puntos en diez partidos, aunque su equipo de poco le sirvió ese aporte, pues no pudo clasificarse a los play-offs. El alero de Somisa Gerónimo Ramallo finalizó segundo en esta tabla con 219, pero tuvo el mejor promedio (24.3), al haber disputado un encuentro menos que Bornic. Al podio lo completó el pergaminense de Comunicaciones Martín Gandoy (197). A su vez, en el “top ten” aparecen otros seis jugadores de los equipos de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás: Alejandro Astudillo de Social, Carlos Báez, Matías Rosas y Nicolás Rodríguez de Regatas, Ezequiel Mazzeo de Defensores y Octavio Lagger de Belgrano.
En tanto, entre los veinticinco con mayor cantidad de puntos convertidos se encuentran Nicolás Ferreyra, Genaro Calcaterra e Ignacio Alimena de Belgrano, Santiago Méndez, Facundo Sáez y José Szpilard de Sacachispas, los hermanos Facundo y Agustín Porta de Defensores, Santiago Peralta y Axel Verdún de Social, Yago Sánchez y Alejandro Mena de Somisa y Patricio Rodríguez de Regatas.
Goleadores
Por puntos
JUGADOR | CLUB | Pts. | PJ | Prom. |
1° Santiago Bornic | El Linqueño | 233 | 10 | 23.3 |
2° Gerónimo Ramallo | Somisa | 219 | 9 | 24.3 |
3° Martín Gandoy | Comunicaciones | 197 | 10 | 19.7 |
4° Nicolás Payero | CAVUL | 188 | 10 | 18.8 |
5° Alejandro Astudillo | Social | 169 | 9 | 18.7 |
6° Carlos Báez | Regatas | 162 | 10 | 16.2 |
7° Ezequiel Mazzeo | Defensores | 155 | 10 | 15.5 |
8° Matías Rosas | Regatas | 150 | 10 | 15 |
Santino Lasagna | Comunicaciones | 150 | 10 | 15 |
Franco Lombardi | San Martín | 150 | 10 | 15 |
9° Octavio Lagger | Belgrano | 147 | 10 | 14.7 |
Nicolás Rodríguez | Regatas | 147 | 10 | 14.7 |
10° Aimar Chemile | El Linqueño | 146 | 10 | 14.6 |
11° Nicolás Ferreyra | Belgrano | 144 | 10 | 14.4 |
Genaro Calcaterra | Belgrano | 144 | 10 | 14.4 |
12° Santiago Peralta | Social | 143 | 10 | 14.3 |
13° Noé Grunale | Argentino | 140 | 10 | 14 |
14° Facundo Porta | Defensores | 138 | 9 | 15.3 |
15° Santiago Méndez | Sacachispas | 137 | 10 | 13.7 |
16° Guido Pinelli | Los Indios | 136 | 10 | 13.6 |
17° Agustín Porta | Defensores | 134 | 10 | 13.4 |
18° Facundo Sáez | Sacachispas | 128 | 10 | 12.8 |
Yago Sánchez | Somisa | 128 | 10 | 12.8 |
19° Federico Bornic | CAVUL | 127 | 10 | 12.7 |
20° Lucas García Cano | Argentino | 124 | 10 | 12.4 |
21° Patricio Rodríguez | Regatas | 116 | 10 | 11.6 |
22° José Szpilard | Sacachispas | 116 | 9 | 12.8 |
23° Alejandro Mena | Somisa | 115 | 9 | 12.7 |
23° Franco Farina | Los Indios | 114 | 10 | 11.4 |
24° Ignacio Alimena | Belgrano | 113 | 10 | 11.3 |
25° Axel Verdún | Social | 106 | 7 | 15.1 |
Goleadores
Por promedio
JUGADOR | CLUB | Prom. |
1° Gerónimo Ramallo | Somisa | 24.3 |
2° Santiago Bornic | El Linqueño | 23.3 |
3° Martín Gandoy | Comunicaciones | 19.7 |
4° Nicolás Payero | CAVUL | 18.8 |
5° Alejandro Astudillo | Social | 18.7 |
6° Carlos Báez | Regatas | 16.2 |
7° Ezequiel Mazzeo | Defensores | 15.5 |
8° Facundo Porta | Defensores | 15.3 |
9° Axel Verdún | Social | 15.1 |
10° Matías Rosas | Regatas | 15 |
Santino Lasagna | Comunicaciones | 15 |
Franco Lombardi | San Martín | 15 |