Por la quinta fecha, hoy el Náutico visitará desde las 20.00 a San Martín de Marcos Juárez.

El que resulte ganador de este partido alcanzará en la punta de la Zona 1 de la División Centro a Somisa, que anoche superó a Belgrano.
Posiciones
ZONA 1 DIVISIÓN CENTRO
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Somisa | 9 | 5 | 4 | 1 |
| Regatas | 7 | 4 | 1 | 1 |
| San Martín (MJ) | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Belgrano | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Sport Club | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Centenario | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Olimpia | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Trebolense | 4 | 4 | 0 | 4 |

