Thiago Dasso es el máximo anotador del Grupo B de la Conferencia Sudeste. Al término de la rueda inicial, el base de Centro Basko de Necochea, líder de la zona, suma 146 puntos en seis presentaciones y reúne un promedio de 24.3 tantos por juego. Al podio lo completan Genaro Calcaterra de Somisa y Marcos Revello de Belgrano.

En el Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquet se completó la rueda inicial. Al cabo de esta etapa inicial de la competencia, el marplatense Thiago Dasso es el goleador de la zona con 146 puntos en seis presentaciones y un promedio de 24.3 tantos por juego. Al base de Centro Basko de Necochea (ex Unión y Peñarol de Mar del Plata, Riachuelo de La Rioja, Jachal de San Juan y Deportivo Viedma), equipo que lidera las posiciones, lo secundan Genaro Calcaterra de Somisa y Marcos Revello de Belgrano. Entre los quince máximos anotadores se encuentran otros jugadores de los representantes nicoleños en el torneo, como Juan Cognigni, Nicolás Maffei y Julián Aleric.
Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. |
| 1° T. Dasso | Centro Basko | 146 | 6 | 24.3 |
| 2° G. Calcaterra | Somisa | 109 | 6 | 18.1 |
| 3° M. Revello | Belgrano | 103 | 6 | 17.1 |
| 4° F. Saucedo | Independiente (T) | 89 | 6 | 14.8 |
| 5° V. Dente | Independiente (Z) | 85 | 6 | 14.1 |
| 6° J. Cognigni | Somisa | 84 | 6 | 14 |
| 7° T. Rodríguez | Independiente (T) | 79 | 6 | 13.1 |
| 8° M. Puente | Independiente (T) | 78 | 5 | 15.6 |
| 9° J. Pedemonte | Atenas (LP) | 75 | 6 | 12.5 |
| R. Rosende | Atenas (LP) | 75 | 6 | 12.5 |
| 10° L. Toranzo | Independiente (Z) | 74 | 4 | 18.5 |
| A. Schroeder | Atenas (LP) | 74 | 5 | 14.8 |
| 11° T. Framiñan | Centro Basko | 70 | 6 | 11.6 |
| 12° N. Maffei | Belgrano | 66 | 6 | 11 |
| M. Castro | Estudiantes (LP) | 66 | 6 | 11 |
| 13° I. Aman | Atenas (LP) | 65 | 6 | 10.8 |
| R. Haag | Centro Basko | 65 | 6 | 10.8 |
| 14° M. Sacco | Independiente (Z) | 59 | 6 | 9.8 |
| 15° J. Aleric | Belgrano | 58 | 6 | 9.7 |

