El máximo anotador del Grupo B de la Conferencia Sudeste sigue siendo el escolta de Colón de Chivilcoy, Erbel De Pietro, con 110 puntos y un promedio de 22 por partido. Hay dos jugadores de Somisa en el podio y otro en el “top ten”, en el que también aparecen dos hombres de Regatas y uno de Belgrano.

El escolta de Colón de Chivilcoy, Erbel De Pietro, continúa siendo el máximo anotador del Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquetbol, con un total de 110 puntos y un promedio de 22 por partido. Hay dos jugadores de Somisa en el podio, Axel Méndez y Yago Sánchez, y otro en el “top ten”, Alejandro Mena. También aparecen dos hombres de Regatas, Nicolás Rodríguez y Carlos Báez, y uno de Belgrano, Samuel Diez.
Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. | |
| 1° Erbel De Pietro | Colón (Ch) | 110 | 5 | 22 | |
| 2° Axel Méndez | Somisa | 91 | 5 | 18.2 | |
| Yago Sánchez | Somisa | 91 | 5 | 18.2 | |
| 3° Agustín Acuña | San Martín | 84 | 5 | 16.8 | |
| 4° Nicolás Rodríguez | Regatas | 80 | 5 | 16 | |
| Bautista Arrascaete | Los Indios | 80 | 5 | 16 | |
| 5° Franco Lombardi | San Martín | 79 | 5 | 15.8 | |
| 6° Bruno Carugatti | Independiente (Z) | 75 | 5 | 15 | |
| Carlos Báez | Regatas | 75 | 5 | 15 | |
| David Véliz | Colón (Ch) | 75 | 5 | 15 | |
| 7° Alejandro Mena | 73 | 5 | 14.6 | ||
| 8° Santiago Giraudo | 69 | 5 | 13.8 | ||
| 9° Samuel Diez | Belgrano | 66 | 4 | 16.5 | |
| 10° Ammiel Márquez | San Martín | 61 | 5 | 12.2 | |
| Bautista Peralta | Los | Indios | 61 | 5 | 12.2 |

