Los venadenses superaron como locales a San Martín de Marcos Juárez en el marco de la Zona 1 de la División Centro.

Esta noche en Venado Tuerto Olimpia (con 24 puntos de Pérez, 17 de Pérez Douthat y 11 de García) derrotó como local 85 a 71 a San Martín de Marcos Juárez (16 de Sanzano, 15 de Mancinelli y 12 de Cuesta) en un choque correspondiente a la la Zona 1 de la División Centro de la Liga Federal de Básquetbol.
Posiciones
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Regatas | 20 | 12 | 8 | 4 |
| Sport (CG) | 20 | 12 | 8 | 4 |
| Somisa | 18 | 12 | 6 | 6 |
| Centenario (VT) | 17 | 11 | 6 | 5 |
| Olimpia (VT) | 17 | 12 | 5 | 7 |
| San Martín (MJ) | 17 | 12 | 5 | 7 |
| Belgrano | 16 | 11 | 5 | 6 |
| Trebolense | 16 | 12 | 4 | 8 |

