La concurrencia a las urnas en las elecciones legislativas 2025 cayó al 66% a nivel nacional, el registro más bajo desde la recuperación democrática. En San Nicolás la participación fue cercana al 70%, por encima del promedio general.

La participación en las elecciones legislativas 2025 se ubicó en el 66% del padrón nacional, según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior. La cifra representa una caída de cinco puntos respecto a las legislativas de 2021, realizadas aún bajo las restricciones por la pandemia de COVID-19.
En tanto, en la ciudad de San Nicolás, la asistencia a las urnas fue ligeramente superior al promedio nacional, con cerca del 70% de los empadronados emitiendo su voto.
Según los informes difundidos por la Justicia Electoral, hacia el mediodía solo había votado el 23% del electorado, un nivel también inferior al promedio registrado en elecciones anteriores. Con el correr de las horas, el número mejoró, aunque se mantuvo por debajo de los valores históricos.
Desde la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral del país, precisaron que la participación terminó siendo similar a la de otras elecciones nacionales, pese al bajo arranque de la jornada.
El nivel de concurrencia cobró relevancia en el marco de las proyecciones previas, que advertían que el electorado con mayor inclinación hacia el presidente Javier Milei era, a su vez, el que mostraba menor predisposición a asistir a las urnas, lo que podría favorecer a los partidos opositores.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde las elecciones legislativas se realizaron el pasado 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense informó que la participación final superó el 63% del padrón.
Los reportes parciales del día reflejaron una tendencia descendente: a las 15 horas había votado el 41% del electorado, diez puntos menos que en 2021 a la misma hora, mientras que a las 17 la participación trepaba al 58,5%. El resultado final consolidó una tendencia de desinterés ciudadano que ya se había evidenciado en las provincias que adelantaron sus comicios.
Datos de la Dirección Nacional Electoral analizados por ChatGPT
| Año | Tipo de Elección | Participación (%) | Observaciones Relevantes |
| 1983 | General (Presidencial y Legislativa) | 85.61% | Una de las más altas, tras el retorno a la democracia. |
| 1985 | Legislativa (Medio Término) | 84.5% (Aprox.) | Cifras altas en la década inicial de la democracia. |
| 1987 | General (Legislativa, Gobernadores) | 85.3% (Aprox.) | |
| 1989 | General (Presidencial y Legislativa) | 85.31% | Alto nivel de concurrencia. |
| 1991 | Legislativa (Medio Término) | 79.7% (Aprox.) | Se observa una leve baja. |
| 1993 | Legislativa (Medio Término) | 79.9% (Aprox.) | |
| 1995 | General (Presidencial y Legislativa) | 82.1% (Aprox.) | |
| 1997 | Legislativa (Medio Término) | 78.4% (Aprox.) | |
| 1999 | General (Presidencial y Legislativa) | 81.8% (Aprox.) | |
| 2001 | Legislativa (Medio Término) | 78.2% (Aprox.) | Marcada por la crisis política y económica de fin de año. |
| 2003 | General (Presidencial y Legislativa) | 77.9% (Aprox.) | |
| 2005 | Legislativa (Medio Término) | 73.2% (Aprox.) | Participación baja para medio término. |
| 2007 | General (Presidencial y Legislativa) | 76.2% (Aprox.) | |
| 2009 | Legislativa (Medio Término) | 76.6% (Aprox.) | |
| 2011 | General (Presidencial y Legislativa) | 79.39% | Primera elección general con PASO previas. |
| 2013 | Legislativa (Medio Término) | 78.63% | |
| 2015 | General (Presidencial y Legislativa) | 80.97% | |
| 2017 | Legislativa (Medio Término) | 78.21% | |
| 2019 | General (Presidencial y Legislativa) | 80.40% | |
| 2021 | Legislativa (Medio Término) | 71.60% | La más baja en elecciones generales/legislativas desde 1983. |
| 2023 | General (Presidencial y Legislativa) | 77.05% | Participación en la Primera Vuelta (General). |

