La historia de los maratonistas nicoleños

La historia del atletismo en San Nicolás es demasiado grande. El Maratón ha tenido y tiene protagonistas de gran nivel que vale la pena repasar. Y además, ordenarlos.

Ulises Otero, dueño del mejor tiempo para un nicoleño en los 42,195km.

Por Nicolás Pastocchi
Especial para EL NORTE

Más allá de la notable expansión que ha tenido el running de un tiempo a esta parte, nuestra ciudad tiene nombres propios que hace muchos años son sinónimo de la disciplina.

De todas formas, animarse a la distancia madre del atletismo, los 42 kilómetros y 195 metros, no es para cualquiera. Aunque varios se han animado al desafío y algunos se han destacado demasiado.

El ejemplo más notorio es Ulises Otero, que se apartó por un tiempo de los triatlones para dedicarse sólo a correr y hace un par de semanas en Rosario consiguió el mejor tiempo para un nicoleño en Maratón con 2hs 33 minutos. De esa forma, superó el récord que tenía Marcelo Benítez en 1990.

Entre las chicas, María de los Ángeles Troffe era la dueña indiscutida de mejor marca desde 2000, pero Ludmila Martínez la superó y por duplicado. Primero en 2019 en Buenos Aires con 3hs y luego, ganando la Maratón de Rosario en 2021 con un crono de 2hs 55m.

Pero valía la pena ir al archivo. Son muchos los atletas que han tenido actuaciones destacadas. Los de antes, los de siempre y las nuevas camadas. Incluso varios que no son nacidos en San Nicolás, pero que viven y entrenan día a día en nuestros paisajes.

Ludmila Martínez hizo historia al ganar la Maratón de Rosario.

A continuación, el ranking con los mejores tiempos, en cada rama, de los atletas nicoleños en 42 kilómetros hasta el momento:

Hombres

1. Ulises Otero 2hs 33m (Rosario 2023)
2. Marcelo Benitez 2h 39m (Bs As 1990)
3. Juan Ansio 2h 40m (Rosario 2023)
4. Germán Cordisco 2h 43m (Córdoba 2015)
5. Juan Celedonio Velazquez 2hs 44m (Australia 2001)
6. Pablo Brunelli 2h 48m (Rosario 2002)
7. Roberto Terrazas 2h 49m 07″(Rosario 2002)
8. Juan Pablo Acosta 2hs 49m 16″ (Rosario 2018)
9. Roberto Puppo 2hs 53m (Italia 2023)
10. Ezequiel Corral 2h 54m (Mendoza 2023)
11. Norberto Sosa 2h 56m (Rosario 2018)
12. Hernán Moreyra 2h 57m (Bs As 2017)
13. Christian Cabrera 2h 57m (Rosario 2017)
14. Julio Videla 2h 58m (Rosario 2002)
15. Gustavo Suligoy 2h 59m (Rosario 2018)
16. Marcelo Garay Ford 3h 01 (Rosario 2023)
17. Fernando Marconi 3h 04m 40″ (Rosario 2013)
18. Mario Sciutto 3h 04m 54″ (Rosario 2018)
19. Víctor Kessel 3h 05m 15″ (Rosario 2002)
20. Joaquín Di Lauro 3h 05m 32″ (Rosario 2021)

Mujeres

1. Ludmila Martinez 2hs 55m (Rosario 2021)
2. María Troffe 3hs 08m (Bs As 2000)
3. Yuliana Vella 3hs 20m (Bs As 2022)
4. Florencia Armoa 3hs 24m (Rosario 2018)
5. Claudia Martelli 3h 29m (Rosario 2005)
6. Betiana Pintener 3h 31m (Rosario 2018)
7. Ligia Rebottaro 3hs 39m (Rosario 2023)
8. Cecilia Magro 3h 44m (Bs As 2022)
9. Alejandra Valoris 3hs 46m 33” (Rosario 2017)
10. Carolina Dell Orefice 3h 46m 34” (Rosario 2017)
11. Andrea Garassi 3h 47m (Bs As 2019)
12. Gabriela Alcaraz 3h 50m (Rosario 2017)
13. Dafne Koskiniotis 3h 52m (Rosario 2017)
14. Nora Rasetto 3h 54m (Río de Janeiro 2018)
15. Cecilia Rubianes 3h 55m (Rosario 2018)
16. Nerea Mendoza 3h 56m (Rosario 2017)

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -