En un encuentro pendiente de la primera fecha, General Rojo con gol de Joaquín Gascon venció 1 a 0 a Los Andes y se trepó a la punta del Apertura con Regatas, Somisa, San Martin, quienes tienen 10 puntos.

Sintesis:
General Rojo 1
Los Andes 0
Estadio: Héctor Ramos
Sub-23: General Rojo 3- Los Andes 3
Árbitro: Florencia Zalazar
General Rojo: Camilo Maldonado, Imanol Gómez, Joaquín Gorosito, Mirko Lenarth, Lionel Decima, Franco Ricco, Gerónimo Befart, Tomas Maffei, Cristian Fornillo, Fabricio Villar y Leonardo Barcella. DT: Diego Yaworsky
Los Andes: Lorenzo Bordi, Mauro Maggiori, Gustavo Amarillo, Agustín Dentone, Carlos Ribos, Camilo Bocanera, Ramiro Badet, Joan Moreno, Siro Pedruelo, Lucas Diaz y Nahuel Ponce de Leon. DT: Diego Bordi.
Goles: ST, 41m Joaquín Gascón (GR)
POSICIONES APERTURA FÚTBOL LOCAL
| EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Regatas | 10 | 4 | 3 | 2 | – | 14 | 2 |
| Somisa | 10 | 4 | 3 | 1 | – | 10 | 2 |
| Gral. Rojo | 10 | 4 | 3 | 1 | – | 9 | 2 |
| San Martín | 10 | 4 | 3 | 1 | – | 9 | 3 |
| Paraná | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 7 | 4 |
| Defensores | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Belgrano (1) | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 6 | 4 |
| La Emilia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 12 de Octubre (1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Social | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Conesa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Argentino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Fútbol SN | 3 | 4 | 1 | – | 3 | 6 | 13 |
| Los Andes | 1 | 4 | – | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Matienzo | 1 | 4 | – | 1 | 3 | 3 | 10 |
| El Fortín | 0 | 4 | – | – | 4 | 3 | 12 |
(1) Pendiente de la cuarta fecha.

