La fecha Nº 8 del torneo clausura de las divisiones inferiores se pone en marcha este viernes con el duelo entre Paraná-Somisa a las 10:30.

Sábado 9/10
Regatas Azul- La Emilia
General Rojo- Regatas Naranja
Belgrano- Argentino Oeste
12 de Octubre- El Fortín
Matienzo- Fútbol San Nicolás
Conesa- Defensores
Los Andes- Social
Lunes 10/10 (pendiente de la fecha 7)
Regatas Azul- Argentino Oeste (15:00)(Séptima).
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | DEFENSORES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | LOS ANDES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 3 | LA EMILIA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 4 | BELGRANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 |
| 5 | SOCIAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 6 | EL FORTIN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | REGATAS AZUL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 8 | SOMISA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 9 | MATIENZO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 10 | ROJO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 11 | ARGENTINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| 12 | FSN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 13 | DOCE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 14 | PARANÁ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
| 15 | CONESA |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 |
| 2 | DOCE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | BELGRANO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 4 | LA EMILIA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 5 | REGATAS AZUL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 6 | DEFENSORES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | LOS ANDES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 |
| 8 | ROJO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 9 | PARANÁ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 10 | SOCIAL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | ARGENTINO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 12 | CONESA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 |
| 13 | EL FORTIN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| 14 | MATIENZO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 15 | FSN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
SEPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 |
| 2 | SOCIAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 3 | SOMISA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 |
| 4 | LOS ANDES | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 5 | EL FORTIN | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 6 | LA EMILIA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 7 | PARANÁ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | ROJO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | FSN | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | BELGRANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 11 | DEFENSORES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 12 | CONESA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | DOCE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 |
| 15 | ARGENTINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -1 |
| 16 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | FSN | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 |
| 2 | REGATAS AZUL | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 3 | LA EMILIA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| 4 | ARGENTINO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 5 | ROJO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 6 | EL FORTIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 7 | BELGRANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | DOCE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | PARANÁ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | DEFENSORES | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 11 | SOMISA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | SOCIAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 13 | LOS ANDES | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| 16 | CONESA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 |
| 17 | MATIENZO |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
| 2 | DOCE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | +17 |
| 3 | FSN | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 |
| 4 | LA EMILIA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 |
| 5 | EL FORTIN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 6 | SOCIAL | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 7 | SOMISA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | DEFENSORES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 9 | CONESA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
| 10 | BELGRANO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| 11 | LOS ANDES | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | REGATAS NARANJA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 13 | ARGENTINO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 14 | PARANÁ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| 16 | MATIENZO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| 17 | ROJO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 |

