Los dos jugadores de Colón de Chivilcoy siguen encabezando la tabla de goleadores en el Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquetbol. Nicolás Rodríguez es el líder anotador de Regatas, Yago Sánchez el de Somisa y Samuel Diez el de Belgrano.

Disputadas ya once fechas en el Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquetbol –y con apenas tres por jugar para que se complete la fase regular- los dos jugadores de Colón de Chivilcoy, Erbel De Pietro y Matías Morera, siguen encabezando la tabla de goleadores. El experimentado escolta es el que tiene la mayor cantidad de puntos convertidos, mientras que Morera cuenta con el mejor promedio. Nicolás Rodríguez es el líder anotador de Regatas, Yago Sánchez el de Somisa y Samuel Diez el de Belgrano.
Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. | |
| 1° Erbel De Pietro | Colón (Ch) | 209 | 10 | 20.9 | |
| 2° Matías Morera | Colón (Ch) | 190 | 8 | 23.7 | |
| 3° Nicolás Rodríguez | Regatas | 168 | 10 | 16.8 | |
| 4° Carlos Báez | Regatas | 151 | 10 | 15.1 | |
| 5° Bruno Carugatti | Independiente (Z) | 146 | 9 | 16.2 | |
| 6° Yago Sánchez | Somisa | 145 | 9 | 16.1 | |
| Bautista Arrascaete | Los Indios | 145 | 10 | 14.5 | |
| 7° David Véliz | Colón (Ch) | 141 | 10 | 14.1 | |
| 8° Agustín Acuña | San Martín (J) | 139 | 9 | 15.4 | |
| 9° Alejandro Mena | Somisa | 133 | 9 | 14.7 | |
| 10° Franco Lombardi | San Martín (J) | 132 | 9 | 14.6 | |
| 11° Axel Méndez | Somisa | 127 | 7 | 18.1 | |
| Bautista Peralta | Los Indios | 127 | 10 | 12.7 | |
| 12° Matías Rosas | Regatas | 122 | 10 | 12.2 | |
| 13° Samuel Diez | Belgrano | 119 | 8 | 14.8 | |
| 14° Ammiel Márquez | San Martín (J) | 118 | 9 | 13.1 | |
| 15° Santiago Giraudo | San Martín (J) | 110 | 9 | 12.2 |



Mejores promedios
| JUGADOR | EQUIPO | Prom. | |
| 1° Matías Morera | Colón (Ch) | 23.7 | |
| 2° Erbel De Pietro | Colón (Ch) | 20.9 | |
| 3° Axel Méndez | Somisa | 18.1 | |
| 4° Nicolás Rodríguez | Regatas | 16.8 | |
| 5° Bruno Carugatti | Independiente (Z) | 16.2 | |
| 6° Yago Sánchez | Somisa | 16.1 | |
| 7° Agustín Acuña | San Martín (J) | 15.4 | |
| 8° Carlos Báez | Regatas | 15.1 | |
| 9° Samuel Diez | Belgrano | 14.8 | |
| 10° Alejandro Mena | Somisa | 14.7 |

