Liga Federal de básquet

En un partido pendiente de la tercera fecha, Sport Club Cañadense derrotó como visitante a Olimpia de Venado Tuerto por 83 a 69 y se sumó al lote de punteros de la Zona 1 de la División Centro, junto a Somisa y San Martín de Marcos Juárez.
Posiciones
ZONA 1 DIVISIÓN CENTRO
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Somisa | 10 | 6 | 4 | 2 |
| San Martín (MJ) | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Sport Club | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Regatas | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Centenario | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Belgrano | 8 | 6 | 2 | 4 |
| Trebolense | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Olimpia | 6 | 5 | 1 | 4 |

