Por la A2 Somisa “B” superó a Defensores “B”, que sigue sin ganar.

En el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura de la Primera local, Somisa “B” derrotó en casa a Defensores “B” 70 a 46. Por este grupo ya La Emilia había vencido a Los Andes en duelo de invictos, para quedar solo en la punta. Y Mitre sumó su primer triunfo ante Social. Este lunes a las 21.30 jugarán Don Bosco-Regatas “B”. Esa noche en el mismo horario cerrarán la actividad de la A1 Somisa “A” y Belgrano “A”. El viernes se registraron las primeras victorias de Sacachispas y de Belgrano “B” al derrotar a Defensores “A” y Riberas, respectivamente.
Posiciones
A1
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Regatas “A” | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Belgrano “A” | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Defensores “A” | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Sacachispas | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Belgrano “B” | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Somisa “A” | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Riberas | 3 | 3 | 0 | 3 |
A2
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| La Emilia | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Los Andes | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Somisa “B” | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Regatas “B” | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Don Bosco | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Mitre | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Social | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Defensores “B” | 4 | 4 | 0 | 4 |

