En el Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquet sigue teniendo a Erbel De Pietro como máximo anotador, al cierre de la primera rueda. En el “top ten” aparecen tres jugadores de Somisa, tres de Regatas y uno de Belgrano.
Al cierre de la rueda inicial, Erbel De Pietro se mantiene como el goleador del Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquet.
El escolta de Colón de Chivilcoy encabeza la tabla con 142 puntos, después de los 36 que le anotó a Belgrano el lunes y pese a que anoche su equipo quedó libre. Su compañero en el conjunto chivilcoyano David Véliz lo sigue en la tabla. En el “top ten” aparecen Yago Sánchez, Alejandro Mena y Axel Méndez de Somisa, Nicolás Rodríguez, Matías Rosas y Carlos Báez de Regatas y Samuel Diez de Belgrano.
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. | |
1° Erbel De Pietro | Colón (Ch) | 142 | 6 | 23.6 | |
2° David Véliz | Colón (Ch) | 97 | 6 | 16.1 | |
Yago Sánchez | Somisa | 97 | 6 | 16.1 | |
Agustín Acuña | San Martín | 97 | 6 | 16.1 | |
3° Nicolás Rodríguez | Regatas | 92 | 6 | 15.3 | |
Alejandro Mena | Somisa | 92 | 6 | 15.3 | |
4° Axel Méndez | Somisa | 91 | 5 | 18.2 | |
Bautista Arrascaete | Los Indios | 91 | 6 | 15.1 | |
5° Franco Lombardi | San Martín | 90 | 6 | 15 | |
6° Matías Rosas | Regatas | 88 | 6 | 14.6 | |
7° Bruno Carugatti | Independiente (Z) | 87 | 6 | 14.5 | |
Carlos Báez | Regatas | 87 | 6 | 14.5 | |
8° Samuel Diez | Belgrano | 85 | 6 | 14.1 | |
9° Bautista Peralta | Los Indios | 83 | 6 | 13.8 | |
10° Santiago Giraudo | San Martín | 75 | 6 | 12.5 | |
11° Matías Morera | Colón | 73 | 4 | 18.2 | |
12° Ammiel Márquez | San Martín | 71 | 6 | 11.8 | |
13° Howard Wilkerson | Belgrano | 70 | 6 | 11.6 | |
14° Santino Vercelli | Belgrano | 66 | 6 | 11 | |
15° Ignacio Alimena | Belgrano | 64 | 6 | 10.6 |
Posiciones
EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
Somisa | 11 | 6 | 5 | 1 |
Regatas | 11 | 6 | 5 | 1 |
Colón (Ch) | 10 | 6 | 4 | 2 |
Los Indios | 9 | 6 | 3 | 3 |
San Martín (J) | 9 | 6 | 3 | 3 |
Independiente (Z) | 7 | 6 | 1 | 5 |
Belgrano | 6 | 6 | 0 | 6 |
Próxima fecha (8va): martes: 21.00, Independiente-Colón, 21.30, Belgrano-Los Indios y 22.00, Regatas-San Martín. Libre: Somisa.