El campeonato de las divisiones inferiores llegó a su fin, de esta manera el torneo Clausura ya tiene a todos sus campeones.
En esta oportunidad el campeonato no tuvo liguilla, por lo cual se registraron varios campeones, y en algunos casos dos campeonatos por grupo. Regatas Azul fue el más ganador al conseguir 4 títulos, solo no pudo festejar en novena.
Los campeones del Clausura 2023:
Quinta división: Paraná (Grupo A), Somisa (Grupo B) y Regatas Azul (Grupo C).
Sexta división: El Fortín (Grupo A), Somisa (Grupo B) y General Rojo y Regatas Azul (Grupo C)
Séptima división: La Emilia (Grupo A), Los Andes (Grupo B) y General Rojo y Regatas Azul (Grupo C).
Octava división: La Emilia (Grupo A), 12 de Octubre (Grupo B) y Regatas Azul (Grupo C)
Novena división: Paraná (Grupo A), 12 de Octubre (Grupo B) y General Rojo (Grupo C).
Algunas imágenes del los campeones:
LAS TABLAS FINALES DE CADA CATEGORÍA:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LAS INFERIORES
ZONA 1 (QUINTA DIVISIÓN)
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
PARANÁ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 11 | +14 |
LA EMILIA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 |
BELGRANO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 |
FSN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 |
REGATAS NARANJA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
EL FORTIN | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 |
ZONA 2 (QUINTA DIVISIÓN)
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
SOMISA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | +35 |
LOS ANDES | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 |
DEFENSORES | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | +5 |
DOCE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 |
ARGENTINO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 39 | -33 |
ZONA 3 (QUINTA DIVISIÓN)
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
REGATAS AZUL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | +17 |
SOCIAL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 |
ROJO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 |
MATIENZO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 |
CONESA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 |
ZONA 1 (SEXTA DIVISIÓN)
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
EL FORTIN | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 |
BELGRANO | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 |
PARANÁ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 |
LA EMILIA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 |
FSN | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 |
REGATAS NARANJA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 |
ZONA 2: SEXTA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
SOMISA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 |
LOS ANDES | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | +19 |
DEFENSORES | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 |
DOCE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
ARGENTINO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37 | -33 |
ZONA 3: SEXTA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
ROJO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 |
REGATAS AZUL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 |
SOCIAL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
CONESA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 |
MATIENZO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 29 | -21 |
ZONA 1: SEPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
LA EMILIA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 |
PARANÁ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | +5 |
EL FORTIN | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 |
FSN | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | +3 |
BELGRANO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 |
REGATAS NARANJA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 |
ZONA 2: SEPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
LOS ANDES | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 3 | +18 |
DEFENSORES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 |
DOCE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
SOMISA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
ARGENTINO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 22 | -19 |
ZONA 3: SEPTIMA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
ROJO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 6 | +42 |
REGATAS AZUL | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 9 | +36 |
SOCIAL | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 |
MATIENZO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 48 | -42 |
CONESA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 32 | -30 |
ZONA 1: OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
LA EMILIA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | +17 |
EL FORTIN | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | +8 |
FSN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
BELGRANO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
PARANÁ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
REGATAS NARANJA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | -15 |
ZONA 2: OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
DOCE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 |
SOMISA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 |
ARGENTINO | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 |
DEFENSORES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
LOS ANDES | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
ZONA 3: OCTAVA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
REGATAS AZUL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 |
CONESA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 |
SOCIAL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
ROJO | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 |
MATIENZO |
ZONA 1: NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
PARANÁ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 |
EL FORTIN | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
LA EMILIA | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | +7 |
BELGRANO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
REGATAS NARANJA | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 |
FSN | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | -32 |
ZONA 2: NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
DOCE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 |
SOMISA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 |
DEFENSORES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 |
LOS ANDES | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
ARGENTINO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 |
ZONA 3: NOVENA DIVISIÓN
EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG |
ROJO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 8 | +37 |
REGATAS AZUL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 |
CONESA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 |
SOCIAL | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 |
MATIENZO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | -42 |