La segunda edición de la prueba en tierras sanjuaninas contó con 1200 triatletas y 50 cupos para el Mundial de Finlandia. Una de esas plazas quedó en poder de un nicoleño, Fernando Piaggio, que ganó su categoría y fue 25to en la general. También hizo podio Carolina Dell’Orefice. Fueron 13 los nicoleños en la línea de largada.
Más de 1200 competidores fueron parte de una de las carreras de triatlón más reconocidas del mundo, la franquicia Ironman 70.3 que por segunda vez arribó a San Juan.
Fueron 1,9 km de natación en las aguas del dique Punta Negra que dieron inicio a la competencia, para luego seguir la segunda etapa de ciclismo con los 90 km que unieron el dique con el Autódromo El Zonda.
El circuito finalizó con la tercera etapa de pedestrismo, donde los atletas recorrieron el departamento de Zonda con los 21 km, regresando al Eduardo Copello para cruzar la finish line y alzarse con la gloria de ser un Ironman.
Tal como ocurrió el año pasado en el debut de esta fecha, varios triatletas de nuestra ciudad dijeron presente, algunos de los cuales llegaron con el objetivo de conseguir una de las 50 plazas disponibles para el Mundial de la distancia, que se correrá en Finlandia.
Y fue Fernando Piaggio el que logró su cometido, tras ganar su categoría con un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 45 segundos, ubicándose en el puesto 25 de la clasificación general entre 890 participantes.
También hizo podio Carolina Dell’Orefice, finalizando segunda en su categoría con un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 53 segundos. La nicoleña también alcanzó la clasificación al mundial pero rechazó la plaza por tener otros compromisos. Lo mismo ocurrió con el conesero Leo Mercé, que volvió a competir tras una operación de rodilla y metió un tiempazo de 4 horas, 32 minutos y 45 segundos.
Los tiempos
Fernando Piaggio, 1º en su cat. y 25º en la general con 4 horas, 21 minutos y 45 segundos (Nado: 32m 40s; Ciclismo 2h 21m 13s; Pedestrismo 1h 22m 43s)
Leonardo Mercé, 8º en su cat. y 64º en la general, con 4 horas, 32 minutos y 20 segundos (Nado: 35m 10s; Ciclismo 2h 18m 49s; Pedestrismo 1h 32m 33s).
Sebastián Lassalle, 32º en su cat. 138º en la general, con 4 horas, 45 minutos y 41 segundos (Nado: 31m 29s; Ciclismo 2h 26m 18s; Pedestrismo 1h 40m 30s)
Carolina Dell’Orefice, 2º en su categoría, 14º en Damas con un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 53 segundos. (Nado: 37m 36s; Ciclismo 2h 32m 41s; Pedestrismo 1h 37m 29s)
Cecilia Rubianes, 4º en su cat. y 24º en Damas, con 5 horas, 8 minutos y 29 segundos. (Nado: 38m 56s; Ciclismo 2h 35m 51s; Pedestrismo 1h 47m 11s)
Claudio Noseda, 24º en su cat. 278º general), con un tiempo de 5 horas, 5 minutos y 5 segundos (Nado: 36m; Ciclismo 2h 34m 58s; Pedestrismo 1h 46m 42s)
Ana Inés Sánchez, 6º en su cat. y 21º en Damas, con un tiempo de 5 horas, 7 minutos y 37 segundos (Nado: 35m 47s; Ciclismo 2h 35m 19s; Pedestrismo 1h 50m 04s)
Cecilia Centeno, 9º en su cat. y 41º en Damas con Total de 5 horas, 16 minutos y 50 segundos (Nado: 35m 20s; Ciclismo 2h 46m 55s; Pedestrismo 1h 44m 58s)
Dafne Koskiniotis, 8º en su cat. y 68º en Damas, con un tiempo de 5 horas, 35 minutos y 56 segundos (Nado: 38m 57s; Ciclismo 2h 47m 57s; Pedestrismo 2h 01m 40s).
Fernando Dentis, 35º en su cat. y 579º en la general, con 5 horas, 44 minutos (Nado: 41m 18s; Ciclismo 2h 50m 26s; Pedestrismo 2h 04m 44s)
Fabián Berdún, 16º en su cat. y 652º en la gral, con 5 horas, 57 minutos y 35 segundos (Nado: 50m 39s; Ciclismo 2h 48m 39s; Pedestrismo 2h 07m 03s)
Anata Berdún, 25º en su cat. y 138º en Damas, con un tiempo de 6 horas, 27 minutos y 37 segundos (Nado: 47m 30s; Ciclismo 3h 19m 04s; Pedestrismo 2h 11m 45s).
Eduardo Girolami no finalizó la prueba.