Luego de jugarse la fecha N° 11 del torneo clausura de las divisiones inferiores, ahora te entregamos las tablas actualizadas de cada categoría.

QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | LOS ANDES | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 7 | +18 |
| 2 | DEFENSORES | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4 | +23 |
| 3 | REGATAS AZUL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 |
| 4 | LA EMILIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | SOMISA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 |
| 6 | FSN | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 |
| 7 | SOCIAL | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 8 | EL FORTIN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| 9 | BELGRANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | |
| 10 | MATIENZO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 11 | ARGENTINO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
| 12 | ROJO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 13 | DOCE | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| 14 | PARANÁ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 |
| 15 | CONESA |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 5 | +23 |
| 2 | LA EMILIA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | +18 |
| 3 | REGATAS AZUL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | DOCE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 5 | BELGRANO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | DEFENSORES | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 7 | LOS ANDES | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 12 | +10 |
| 8 | ROJO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | PARANÁ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 14 | +1 |
| 10 | SOCIAL | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | EL FORTIN | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | -13 |
| 12 | ARGENTINO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | CONESA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 26 | -18 |
| 14 | MATIENZO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 |
| 15 | FSN | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 29 | -23 |
SEPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 5 | +36 |
| 2 | SOCIAL | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 |
| 3 | SOMISA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 6 | +14 |
| 4 | LOS ANDES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 5 | EL FORTIN | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | +9 |
| 6 | BELGRANO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 8 | +12 |
| 7 | FSN | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 8 | PARANÁ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 9 | LA EMILIA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 10 | ROJO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | CONESA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 12 | DEFENSORES | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 13 | DOCE | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 35 | -28 |
| 15 | ARGENTINO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 |
| 16 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 | 8 | +21 |
| 2 | FSN | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 |
| 3 | LA EMILIA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| 4 | ROJO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | ARGENTINO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 6 | DOCE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | EL FORTIN | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 8 | DEFENSORES | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| 9 | BELGRANO | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 |
| 10 | LOS ANDES | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | PARANÁ | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 12 | SOMISA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| 13 | SOCIAL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 |
| 16 | CONESA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 |
| 17 | MATIENZO |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 |
| 2 | DOCE | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 3 | +28 |
| 3 | FSN | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 8 | +15 |
| 4 | LA EMILIA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 5 | +15 |
| 5 | DEFENSORES | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 6 | SOMISA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 |
| 7 | EL FORTIN | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 8 | SOCIAL | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 9 | BELGRANO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 10 | LOS ANDES | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 9 | +6 |
| 11 | CONESA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 |
| 12 | REGATAS NARANJA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 |
| 13 | PARANÁ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 |
| 14 | ARGENTINO | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 |
| 16 | MATIENZO | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 25 | -19 |
| 17 | ROJO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 27 | -23 |

