Las inferiores siguen su rumbo, este fin de semana se estará jugando la fecha 11 y ahora te entregamos las tablas actualizadas de cada categoría del torneo clausura.

La programación de la fecha 11:
Sábado 5/11
General Rojo- Los Andes
Social- Conesa
Fútbol San Nicolás- Argentino Oeste
El Fortín- Regatas Azul
Matienzo- La Emilia
Defensores- Paraná
Somisa- 12 de Octubre
Regatas Naranja- Belgrano
QUINTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | LOS ANDES | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | DEFENSORES | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 |
| 3 | LA EMILIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 4 | REGATAS AZUL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 5 | SOCIAL | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| 6 | SOMISA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| 7 | FSN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 8 | EL FORTIN | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
| 9 | BELGRANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | |
| 10 | ARGENTINO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 11 | MATIENZO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 12 | ROJO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 13 | DOCE | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 14 | PARANÁ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | -21 |
| 15 | CONESA |
SEXTA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | SOMISA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | +22 |
| 2 | DOCE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | LA EMILIA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 12 | +17 |
| 4 | BELGRANO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 5 | REGATAS AZUL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 |
| 6 | LOS ANDES | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | +11 |
| 7 | DEFENSORES | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 8 | ROJO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | PARANÁ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | +3 |
| 10 | SOCIAL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | EL FORTIN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | ARGENTINO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 13 | CONESA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 |
| 14 | MATIENZO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| 15 | FSN | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 28 | -23 |
SEPTIMA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 5 | +35 |
| 2 | SOCIAL | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
| 3 | SOMISA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 |
| 4 | LOS ANDES | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 5 | EL FORTIN | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 6 | BELGRANO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 8 | +9 |
| 7 | FSN | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 8 | LA EMILIA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 9 | PARANÁ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | ROJO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | DEFENSORES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 12 | CONESA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 13 | DOCE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 32 | -25 |
| 15 | ARGENTINO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 | -21 |
| 16 |
OCTAVA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 7 | +21 |
| 2 | FSN | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 |
| 3 | LA EMILIA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| 4 | ROJO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 5 | ARGENTINO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 6 | EL FORTIN | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 7 | DEFENSORES | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
| 8 | DOCE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 9 | LOS ANDES | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | BELGRANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 11 | SOMISA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 12 | PARANÁ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 13 | SOCIAL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 14 | REGATAS NARANJA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
| 16 | CONESA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 |
| 17 | MATIENZO |
NOVENA DIVISIÓN
| Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
| 1 | REGATAS AZUL | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 |
| 2 | DOCE | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 2 | +24 |
| 3 | FSN | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 7 | +14 |
| 4 | LA EMILIA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 6 | +13 |
| 5 | SOMISA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 6 | EL FORTIN | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 |
| 7 | DEFENSORES | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 8 | SOCIAL | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 9 | CONESA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | BELGRANO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| 11 | LOS ANDES | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | +3 |
| 12 | REGATAS NARANJA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 13 | PARANÁ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 14 | ARGENTINO | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | -13 |
| 16 | MATIENZO | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | -18 |
| 17 | ROJO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 |

