Se viene una nueva fecha del torneo de las divisiones inferiores, en este caso la jornada N° 7, la misma se juega el fin de semana y se extiende a otros días.
Sábado 1/10
Regatas Azul- Argentino Oeste
Social- General Rojo
Fútbol San Nicolás- Regatas Naranja
La Emilia- Belgrano
Matienzo- 12 de Octubre
Somisa- Conesa
Domingo 2/10
El Fortín- Paraná
Miércoles y jueves
Defensores- Los Andes (el miércoles 7°, 8°, 9°) (Jueves, 6° y 5°)
LAS TABLAS DE CADA CATEGORÍA
QUINTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | LOS ANDES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | DEFENSORES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
3 | LA EMILIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 |
4 | BELGRANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |
5 | SOMISA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
6 | SOCIAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
7 | EL FORTIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | REGATAS AZUL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | MATIENZO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
10 | ROJO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
11 | ARGENTINO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
12 | FSN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
13 | DOCE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
14 | PARANÁ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 |
15 | CONESA |
SEXTA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | SOMISA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | DOCE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | BELGRANO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 |
4 | LA EMILIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 |
5 | LOS ANDES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 |
6 | DEFENSORES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
7 | REGATAS AZUL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
8 | ROJO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
9 | PARANÁ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 |
10 | SOCIAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
11 | CONESA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
12 | ARGENTINO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
13 | EL FORTIN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
14 | MATIENZO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
15 | FSN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
SEPTIMA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | REGATAS AZUL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 |
2 | SOCIAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
3 | SOMISA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
4 | EL FORTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 |
5 | LOS ANDES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
6 | LA EMILIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | PARANÁ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | ROJO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
9 | FSN | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10 | CONESA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
11 | DEFENSORES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
12 | BELGRANO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
13 | DOCE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
14 | ARGENTINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
15 | REGATAS NARANJA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 |
16 |
OCTAVA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | FSN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | REGATAS AZUL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 |
3 | ARGENTINO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
4 | LA EMILIA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 |
5 | EL FORTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
6 | ROJO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
7 | BELGRANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
8 | DOCE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
9 | DEFENSORES | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | SOCIAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
11 | PARANÁ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | LOS ANDES | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
13 | REGATAS NARANJA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
14 | CONESA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
16 | SOMISA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
17 | MATIENZO |
NOVENA DIVISIÓN
Club | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | |
1 | REGATAS AZUL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
2 | DOCE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 |
3 | FSN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 |
4 | LA EMILIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | +10 |
5 | SOCIAL | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
6 | EL FORTIN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
7 | SOMISA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
8 | DEFENSORES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | CONESA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
10 | BELGRANO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
11 | LOS ANDES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
12 | REGATAS NARANJA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
13 | ARGENTINO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
14 | PARANÁ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
16 | MATIENZO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
17 | ROJO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 |