Debido a la realización del 31° Encuentro Nacional de Minibásquet, no habrá acción este fin de semana en el torneo de las categorías formativas de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás. El sábado se jugaron once partidos por la undécima fecha.

En el torneo correspondiente a las Divisiones Inferiores de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás no habrá actividad este fin de semana debido a la realización del 31° Encuentro Nacional de Minibásquet, cuyo acto central se llevará a cabo en la Plaza Belgrano en la mañana de este sábado.
Sí hubo acción el sábado pasado, con la disputa de once partidos en el marco de la decimoctava fecha de la competencia.
Se registraron los siguientes resultados:
Sub-13:
Los Andes 40-Regatas “A” 89
Regatas “B” 56-La Emilia 35
Social 82-Riberas 48
Somisa 81-Sacachispas 83
Sub-15:
Regatas “B” 46-La Emilia 62
Sub-17:
Los Andes 18-Regatas “A” 79
Regatas “B” 81-La Emilia 60
Belgrano “B” 52-Mitre 41
Sub-19:
Los Andes 57-Regatas “A” 78
El certamen tiene muchos partidos pendientes, que son estos:
Sub-13: Defensores-Los Andes, Don Bosco-Somisa, La Emilia-Somisa, Riberas-Somisa, La Emilia-Social, Los Andes-Don Bosco y Belgrano-Defensores; Sub-15: Mitre-Los Andes, Sacachispas-La Emilia, Somisa “A”-Defensores, Defensores-Los Andes, Riberas-Somisa “A”, Los Andes-Don Bosco, Belgrano-Defensores, Defensores-Somisa “B” y Somisa “A”-Sacachispas; Sub-17: Regatas “A”-Defensores, Mitre-Los Andes, Defensores-Belgrano “B”, Somisa “A”-Defensores, Defensores-Los Andes, Los Andes-Belgrano “A”, Riberas-Somisa “A”, Los Andes-Don Bosco, Regatas “A”-Regatas “B”, Belgrano “A”-Defensores, , Defensores-Somisa “B” y Somisa “A”-Sacachispas; Sub-19: Regatas “A”-Defensores, Somisa “A”-Defensores, Defensores-Los Andes, Riberas-Somisa “A”, Los Andes-Don Bosco, Belgrano “A”-Defensores, Regatas “B”-La Emilia, Defensores-Somisa “B” y Somisa “A”-Sacachispas.
Posiciones de Inferiores (extraoficiales)
SUB-13
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Regatas “A” | 32 | 16 | 16 | 0 |
| Sacachispas | 27 | 14 | 13 | 1 |
| Belgrano | 23 | 13 | 10 | 3 |
| Mitre | 22 | 14 | 8 | 6 |
| Regatas “B” | 22 | 14 | 8 | 6 |
| Social | 21 | 14 | 7 | 7 |
| Riberas | 21 | 15 | 5 | 10 |
| Somisa | 19 | 11 | 8 | 3 |
| Don Bosco | 18 | 13 | 5 | 8 |
| Los Andes | 18 | 13 | 5 | 8 |
| La Emilia | 15 | 12 | 3 | 9 |
| Defensores | 14 | 11 | 3 | 8 |
SUB-15
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP | |
| Sacachispas | 21 | 12 | 9 | 3 | |
| Regatas “A” | 22 | 12 | 10 | 2 | |
| La Emilia | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| Belgrano “A” | 19 | 10 | 9 | 1 | |
| Riberas | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| Regatas “B” | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| Somisa “A” | 17 | 12 | 6 | 5 | |
| Defensores | 16 | 8 | 8 | 0 | |
| Don Bosco | 14 | 12 | 2 | 10 | |
| Mitre | 14 | 12 | 2 | 10 | |
| Somisa “B” | 11 | 11 | 0 | 11 |
SUB-17
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Sacachispas | 25 | 14 | 11 | 3 |
| Regatas “B” | 24 | 14 | 10 | 4 |
| Regatas “A” | 24 | 13 | 11 | 2 |
| Somisa “A” | 21 | 12 | 9 | 3 |
| Belgrano “A” | 19 | 10 | 9 | 1 |
| Belgrano “B” | 19 | 14 | 5 | 9 |
| La Emilia | 18 | 13 | 5 | 8 |
| Riberas | 17 | 13 | 4 | 9 |
| Don Bosco | 16 | 13 | 3 | 10 |
| Somisa “B” | 16 | 13 | 3 | 10 |
| Defensores | 14 | 7 | 7 | 0 |
| Mitre | 14 | 13 | 1 | 12 |
| Los Andes | 12 | 10 | 2 | 8 |
SUB-19
| EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
| Regatas “A” | 23 | 12 | 11 | 1 |
| Belgrano “A” | 22 | 11 | 11 | 0 |
| Somisa “A” | 20 | 11 | 9 | 2 |
| Belgrano “B” | 19 | 14 | 5 | 9 |
| Los Andes | 18 | 12 | 6 | 6 |
| Sacachispas | 17 | 11 | 6 | 5 |
| Riberas | 16 | 12 | 4 | 8 |
| Regatas “B” | 16 | 12 | 4 | 8 |
| Don Bosco | 14 | 12 | 2 | 10 |
| La Emilia | 14 | 12 | 2 | 10 |
| Defensores | 13 | 7 | 6 | 1 |
| Somisa “B” | 13 | 11 | 2 | 9 |

