Quedan dos fechas por jugarse en la primera rueda del campeonato correspondiente a las Divisiones Inferiores de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás. Luego llegará el receso por las vacaciones de invierno y en agosto se reanudará la competencia.
Últimos resultados
(13era fecha):
SUB-13
Mitre 43-Regatas “A” 85, Social 71-Belgrano 77 y Regatas “B” 49-Defensores 24. A programar: Sacachispas-La Emilia.
SUB-15
Mitre 17-Regatas “A” 102 y Somisa “A” 59-Somisa “B” 21. A programar: Sacachispas-La Emilia.
SUB-17
Sacachispas 71-La Emilia 69, Mitre 10-Regatas “A” 116, Don Bosco 69-Belgrano “B” 55 y Somisa “A” 71-Somisa “B” 53. A programar: Regatas “B”-Defensores.
SUB-19
Sacachispas 69-La Emilia 58, Don Bosco 52-Belgrano “B” 53 y Somisa “A” 74-Somisa “B” 40. A programar: Regatas “B”-Defensores.
(12ma fecha):
SUB-13
La Emilia 77-Riberas 75, Don Bosco 47-Mitre 53, Regatas “A” 64-Sacachispas 35 y Social 77-Defensores 47.
SUB-15:
Regatas “A” 71-Sacachispas 45, Don Bosco 51-Mitre 53 y La Emilia 84-Riberas 34.
SUB-17:
Somisa “B” 48-Belgrano “B” 71, Don Bosco 72-Mitre 69, Regatas “A” 108-Sacachispas 49 y La Emilia 86-Riberas 64.
SUB-19
Belgrano “A” 101-Somisa “A” 62, Somisa “B” 57-Belgrano “B” 90, Regatas “A” 101-Sacachispas 54 y La Emilia 66-Riberas 46.
Pendientes:
SUB-13
Belgrano “A” 52-Somisa “A 60
SUB-15
Belgrano “A” 75-Somisa “A 37
SUB-17
Belgrano “A” 68-Somisa “A” 56
SUB-19
Belgrano “A” 96-Riberas 35
Posiciones (extraoficiales)
SUB-13
EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
Regatas “A” | 24 | 12 | 12 | 0 |
Sacachispas | 21 | 11 | 10 | 1 |
Riberas | 18 | 12 | 5 | 7 |
Somisa | 17 | 9 | 8 | 1 |
Belgrano | 19 | 11 | 8 | 3 |
Mitre | 17 | 11 | 6 | 5 |
Regatas “B” | 16 | 10 | 6 | 4 |
Los Andes | 16 | 11 | 5 | 6 |
Don Bosco | 16 | 11 | 5 | 6 |
Social | 16 | 11 | 5 | 6 |
La Emilia | 14 | 11 | 3 | 8 |
Defensores | 14 | 11 | 3 | 8 |
SUB-15
EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP | |
Regatas “A” | 18 | 10 | 8 | 2 | |
Belgrano “A” | 17 | 9 | 8 | 1 | |
Sacachispas | 17 | 10 | 7 | 3 | |
Defensores | 16 | 8 | 8 | 0 | |
Riberas | 15 | 10 | 5 | 5 | |
La Emilia | 15 | 9 | 6 | 3 | |
Regatas “B” | 12 | 8 | 4 | 4 | |
Don Bosco | 12 | 10 | 2 | 8 | |
Somisa “A” | 12 | 8 | 4 | 4 | |
Mitre | 11 | 9 | 2 | 7 | |
Somisa “B” | 10 | 10 | 0 | 10 |
Pendientes: Mitre-Los Andes y Somisa “A”-Defensores.
SUB-17
EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
Belgrano “A” | 19 | 10 | 9 | 1 |
Sacachispas | 19 | 11 | 8 | 3 |
Regatas “A” | 17 | 9 | 8 | 1 |
Regatas “B” | 16 | 9 | 7 | 2 |
Somisa “A” | 15 | 9 | 6 | 3 |
Defensores | 14 | 7 | 7 | 0 |
Don Bosco | 14 | 11 | 3 | 8 |
Riberas | 13 | 10 | 3 | 7 |
La Emilia | 13 | 10 | 3 | 7 |
Somisa “B” | 13 | 11 | 2 | 9 |
Belgrano “B” | 12 | 9 | 3 | 6 |
Los Andes | 11 | 9 | 2 | 7 |
Mitre | 10 | 9 | 1 | 8 |
Pendientes: Regatas “A”-Defensores, Mitre-Los Andes, Defensores-Belgrano “B” y Somisa “A”-Defensores.
SUB-19
EQUIPO | Pts. | PJ | PG | PP |
Belgrano “A” | 18 | 9 | 9 | 0 |
Regatas “A” | 15 | 8 | 7 | 1 |
Somisa “A” | 15 | 8 | 7 | 1 |
Los Andes | 14 | 9 | 5 | 4 |
Riberas | 14 | 10 | 4 | 6 |
Defensores | 13 | 7 | 6 | 1 |
Sacachispas | 13 | 9 | 4 | 5 |
Belgrano “B” | 13 | 10 | 3 | 7 |
Don Bosco | 12 | 10 | 2 | 8 |
La Emilia | 12 | 10 | 2 | 8 |
Regatas “B” | 11 | 8 | 3 | 5 |
Somisa “B” | 10 | 9 | 1 | 8 |
Pendientes: Regatas “A”-Defensores y Somisa “A”-Defensores.